


HER ŞEY DAHİL İZMİR İÇİ GÜNCEL FİYAT LİSTEMİZ
GRANİT TE TAM 90 SEÇENEĞİNİZ VAR. DAHASI DA.
1- KAPAKSIZ ÇİFT KATLI 2- KAPAKSIZ TEK KAT 3- KAPAKLI ÇİFT KATLI 4- KAPAKLI TEK KAT
A - BASİT DÜZ DESEN C - AY DESENİ H - LALE DESENİ I - KİTAP DESENİ
BEĞENDİĞİNİZ DESENİ BEĞENDİĞİNİZ TAŞA İŞLERİZ.
GRANİT MEZAR BİZİM İŞİMİZ..
| RENK | MODEL | FİYAT | TAKSİTLİ SATIŞ | RENK | MODEL | FİYAT | TAKSİTLİ SATIŞ | RENK | MODEL | FİYAT | TAKSİTLİ SATIŞ |
| BETA | 2-A | 1.470 | 147 | TL X 12 TAKSİT | BETA | 3-B | 1.880 | 188 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 2-D | 2.790 | 279 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BETA | 2-B | 1.490 | 149 | TL X 12 TAKSİT | A. PORİNO | 1-F | 1.890 | 189 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 3-A | 2.940 | 294 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BETA | 2-C | 1.540 | 154 | TL X 12 TAKSİT | A. PORİNO | 1-G | 1.890 | 189 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 3-B | 2.990 | 299 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 2-A | 1.620 | 162 | TL X 12 TAKSİT | A. PORİNO | 1-H | 1.910 | 191 | TL X 12 TAKSİT | T. BROWN | 2-I | 2.890 | 289 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BALMORAL | 2-B | 1.630 | 163 | TL X 12 TAKSİT | ROSA PİNK | 1-F | 1.910 | 191 | TL X 12 TAKSİT | IMP. RED | 2-B | 2.890 | 289 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BETA | 4-A | 1.640 | 164 | TL X 12 TAKSİT | XILI RED | 1-B | 1.930 | 193 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 1-F | 3.060 | 306 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BETA | 4-C | 1.640 | 164 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 2-C | 1.990 | 199 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 1-I | 3.080 | 308 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BALMORAL | 2-C | 1.660 | 166 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 2-C | 2.040 | 204 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 4-D | 3.080 | 308 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 2-B | 1.670 | 167 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 2-F | 2.140 | 214 | TL X 12 TAKSİT | T. BROWN | 1-H | 3.020 | 302 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BETA | 4-B | 1.680 | 168 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 4-B | 2.140 | 214 | TL X 12 TAKSİT | T. BROWN | 4-I | 3.090 | 309 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 2-C | 1.690 | 169 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 4-C | 2.140 | 214 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 3-F | 3.240 | 324 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BETA | 1-B | 1.690 | 169 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 2-G | 2.150 | 215 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 3-I | 3.290 | 329 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 2-A | 1.720 | 172 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 1-B | 2.170 | 217 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 3-H | 3.290 | 329 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BALMORAL | 1-A | 1.730 | 173 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 2-E | 2.180 | 218 | TL X 12 TAKSİT | T. BROWN | 3-H | 3.240 | 324 | TL X 12 TAKSİT | |||
| XILI RED | 2-B | 1.730 | 173 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 1-B | 2.190 | 219 | TL X 12 TAKSİT | T. BROWN | 3-I | 3.240 | 324 | TL X 12 TAKSİT | |||
| XILI RED | 2-C | 1.730 | 173 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 2-H | 2.190 | 219 | TL X 12 TAKSİT | IMP. RED | 2-F | 3.240 | 324 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 2-F | 1.770 | 177 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 1-E | 2.240 | 224 | TL X 12 TAKSİT | IMP. RED | 4-F | 3.420 | 342 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 2-G | 1.780 | 178 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 1-H | 2.280 | 228 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 1-B | 3.690 | 369 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 1-A | 1.790 | 179 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 1-F | 2.290 | 229 | TL X 12 TAKSİT | IMP. RED | 4-J | 3.590 | 359 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 2-H | 1.790 | 179 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 1-G | 2.340 | 234 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 1-G | 3.740 | 374 | TL X 12 TAKSİT | |||
| BALMORAL | 1-B | 1.830 | 183 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 4-F | 2.390 | 239 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 1-H | 3.780 | 378 | TL X 12 TAKSİT | |||
| XILI RED | 1-A | 1.830 | 183 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 4-G | 2.390 | 239 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 1-I | 3.820 | 382 | TL X 12 TAKSİT | |||
| A. PORİNO | 1-B | 1.840 | 184 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 4-E | 2.410 | 241 | TL X 12 TAKSİT | BLUE PEARL | 2-H | 4.290 | 429 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 2-D | 1.840 | 184 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 4-H | 2.430 | 243 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 3-G | 3.990 | 399 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 4-A | 1.860 | 186 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 3-E | 2.490 | 249 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 3-H | 3.990 | 399 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 2-E | 1.860 | 186 | TL X 12 TAKSİT | TIA. RED | 3-H | 2.510 | 251 | TL X 12 TAKSİT | S. GALAXY | 3-I | 3.990 | 399 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 2-F | 1.860 | 186 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 1-A | 2.680 | 268 | TL X 12 TAKSİT | BLUE PEARL | 1-F | 4.640 | 424 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 4-B | 1.880 | 188 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 3-F | 2.590 | 259 | TL X 12 TAKSİT | BLUE PEARL | 1-H | 4.680 | 468 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 4-C | 1.880 | 188 | TL X 12 TAKSİT | YEŞİL | 3-G | 2.590 | 259 | TL X 12 TAKSİT | BLUE PEARL | 3-F | 4.890 | 489 | TL X 12 TAKSİT | |||
| ROSA PİNK | 1-B | 1.890 | 189 | TL X 12 TAKSİT | SİYAH | 1-B | 2.740 | 274 | TL X 12 TAKSİT | BLUE PEARL | 3-H | 4.940 | 494 | TL X 12 TAKSİT | |||
MERMER MEZAR FİYATLARIMIZ
| MODEL | FİYAT |
TAKSİTLİ FİYAT |
MODEL | FİYAT | TAKSİTLİ FİYAT | ||
| MD 3 | 480 | (48 TL X 12 AY ) | MH 7 VERDE S | 1.690 | (169 TL X 12 AY) | ||
| MD 2 ÇOCUK | 580 | (58 TL X 12 AY ) | MH 8 | 1.790 | (179 TL X 12 AY) | ||
| MH 1 | 660 | (66 TL X 12 AY) | MH 5 | 1.890 | (189 TL X 12 AY) | ||
| MH 2 | 690 | (69 TL X 12 AY) | MD 10 | 2.090 | (209 TL x 12 ay) | ||
| MH 3 | 790 | (79 TL X 12 AY) | MD 7 AİLE | 1.970 | (197 TL X 12 AY) | ||
| MH 4 | 990 | (99TL X 12 AY) | MH 6 VERDE S | 2.490 | (249 TL X 12 AY ) | ||
| MD 5 | 990 | (99 TL x 12 AY) | MD 8 | 4.890 | (489 TL X 12 AY) | ||
| MD 2 | 1.260 | (126 TL x 12 AY) | MD 6 GRANİT | 4.890 | (489 TL X 12 AY) | ||